Netbook dimensioner
Finns det något bättre än en perfekt passform, Netbook Sleeve? Därför publicerar vi artiklar, om möjligt, exakt inre dimensioner påsen (eller Netbookfaches).
Nedan har vi dimensionerna av de viktigaste Netbookmodelle sammanställas för dig. Hur hitta den perfekta väskan för din netbook!
Alla naturligtvis information utan garanti
.
| Tillverkare | Beteckning | Mått |
| Acer | Aspire One | 249 x 170 x 29 mm |
| Aspire One D150 | 260 x 185 x 34 mm | |
| Aspire One D250, Aspire One 531, Aspire One 532 | 259 x 184 x 26 mm | |
| Aspire One 751 | 284 x 198 x 26 mm | |
| Aspire One 752 | 285 x 204 x 30 mm | |
| ASUS | Eee PC 904HD, 904HA, 1000HD, 1000H, 1000, 1000HE | 266 x 191 x 38 mm |
| EEE PC 101 S | 264 x 180 x 25 mm | |
| EEE PC 1002HA, 1002H | 264 x 181 x 28 mm | |
| Eee PC 1005HA, 1005HA, 1001HA, 1001P | 262 x 178 x 36 mm | |
| Eee PC 1008HA, 1008P | 262 x 178 x 26 mm | |
| EEE PC 1101HA | 286 x 196 x 36 mm | |
| EEE PC 1201HA, 1201N, 1201T | 296 x 208 x 33 mm | |
| EEE PC T91, T91 | 225 x 164 x 28 mm | |
| EEE PC T101MT | 264 x 181 x 31 mm | |
| Dell | Inspiron Mini 9 | 232 x 172 x 32 mm |
| Inspiron Mini 10 | 261 x 183 x 32 mm | |
| Inspiron Mini 10 (ny version) | 268 x 197 x 33 mm | |
| Inspiron Mini 12 | 299 x 229 x 28 mm | |
| Vostro A90 | 232 x 172 x 32 mm | |
| HP / Compaq | 2133 Mini-Note | 270 x 165 x 33 mm |
| Mini 2140 | 261 x 166 x 27 mm | |
| Mini 1000 | 262 x 167 x 25 mm | |
| Mini 110c-1110SA | 262 x 172 x 33 mm | |
| 210-1000 Miniserier | 268 x 178 x 28 mm | |
| Mini 311 | 289 x 204 x 30 mm | |
| LG | X110 | 262 x 180 x 32 mm |
| Lenovo | IdeaPad S 9, S 10 | 250 x 183 x 28 mm |
| IdeaPad S10-2 | 250 x 183 x 18 mm | |
| IdeaPad S10-3 | 282 x 202 x 35 mm | |
| IdeaPad S12 | 292 x 216 x 29 mm | |
| Medion | Medion Akoya mini | 260 x 180 x 32 mm |
| Akoya Mini E1212 | 260 x 180 x 43 mm | |
| Akoya Mini E1213 | 292 x 202 x 32 mm | |
| Akoya Mini 1222 | 266 x 180 x 46 mm | |
| MSI | MSI U135, U123, U120, U115, U110, U100, U90 | 260 x 180 x 32 mm |
| Wind U200 | 297 x 190 x 31 mm | |
| Nokia | Booklet 3G | 264 x 185 x 20 mm |
| En | A460, A470 | 250 x 177 x 39 mm |
| A110, A115, A120, A140, A160 | 243 x 171 x 28 mm | |
| Samsung | NC10 | 260 x 185 x 30 mm |
| NC20 | 292 x 217 x 31 mm | |
| N110 | 261 x 186 x 31 mm | |
| N120 | 272 x 189 x 30 mm | |
| N130 | 264 x 186 x 29 mm | |
| N140 | 262 x 186 x 29 mm | |
| N150 | 264 x 188 x 27 mm | |
| N220 | 264 x 189 x 28 mm | |
| N310 | 262 x 185 x 28 mm | |
| N510 | 289 x 199 x 30 mm | |
| Toshiba | NB100 | 225 x 190 x 33 mm |
| NB200 | 263 x 212 x 33 mm | |
| NB305 | 266 x 192 x 36 mm |















