ネットブックの寸法
完璧にフィット、ネットブックスリーブよりも良いものはありますか? したがって、我々は記事、可能であれば、バッグの正確な内部寸法(またはNetbookfaches)を公開。
以下、私たちはあなたのためにコンパイルされたメインNetbookmodelleの寸法を持っている。 ネットブックに最適なバッグを見つける方法!
保証なしですべてのコース情報
。
| メーカー | 指定 | 寸法 |
| カエデ | 熱望する1つ | 249 × 170 X 29ミリメートル |
| 熱望する1つD150 | 260 × 185 X 34ミリメートル | |
| 熱望する1つD250、熱望する1つ531、熱望する1つ532 | 259 X 184 X 26ミリメートル | |
| 熱望する1つ751 | 284 X 198 X 26ミリメートル | |
| 熱望する1つ752 | 285 X 204 X 30ミリメートル | |
| ASUS | Eee PCの904HD、904HA、1000HD、1000H、1000、1000HE | 266 X 191 X 38ミリメートル |
| EEE PC 101 S | 264 × 180 X 25ミリメートル | |
| EEE PC 1002HA、1002H | 264 × 181 X 28ミリメートル | |
| EEE PC 1005HA、1005HA、1001HA、1001P | 262 × 178 X 36ミリメートル | |
| EEE PC 1008HA、1008P | 262 × 178 X 26ミリメートル | |
| EEE PC 1101HA | 286 X 196 X 36ミリメートル | |
| EEE PC 1201HA、1201N、1201T | 296 x 208のX 33ミリメートル | |
| EEE PC T91、T91 | 225 × 164 × 28ミリメートル | |
| EEE PC T101MT | 264 × 181 X 31ミリメートル | |
| デル | のInspironミニ9 | 232 × 172 X 32ミリメートル |
| のInspiron Mini 10 | 261 × 183 X 32ミリメートル | |
| のInspiron Mini 10(新バージョン) | 268 X 197 X 33ミリメートル | |
| のInspiron Mini 12 | 299 X 229 × 28ミリメートル | |
| のVostro A90 | 232 × 172 X 32ミリメートル | |
| HP / Compaqの | 2133年ミニノート | 270 × 165 X 33ミリメートル |
| ミニ2140 | 261 × 166 X 27ミリメートル | |
| ミニ1000年 | 262 X 167 × 25ミリメートル | |
| ミニ110C - 1110SA | 262 × 172 X 33ミリメートル | |
| 210-1000ミニシリーズ | 268 × 178 X 28ミリメートル | |
| ミニ311 | 289 X 204 X 30ミリメートル | |
| LG | X110 | 262 × 180 X 32ミリメートル |
| レノボ | のIdeaPad S 9、S 10 | 250 × 183 X 28ミリメートル |
| のIdeaPad S10 - 2 | 250 × 183 x 18のmm | |
| のIdeaPad S10 - 3 | 282 X 202 X 35ミリメートル | |
| のIdeaPad S12 | 292 X 216 × 29ミリメートル | |
| メディオン | メディオンあこやミニ | 260 × 180 × 32ミリメートル |
| あこやミニE1212 | 260 × 180 × 43ミリメートル | |
| あこやミニE1213 | 292 X 202 X 32ミリメートル | |
| あこやミニ1222 | 266 × 180 X 46ミリメートル | |
| MSI | MSI U135、U123、U120、U115、U110、U100、U90 | 260 × 180 × 32ミリメートル |
| 風U200 | 297 × 190 × 31ミリメートル | |
| ノキア | ブックレット3G | 264 X 185 x 20 mmの |
| つ | A460、 A470 | 250 × 177 X 39ミリメートル |
| A110、A115、 A120、 A140、 A160 | 243 X 171 X 28ミリメートル | |
| サムスン | NC10 | 260 × 185 X 30ミリメートル |
| NC20 | 292 X 217 X 31ミリメートル | |
| N110 | 261 X 186 X 31ミリメートル | |
| N120 | 272 × 189 X 30ミリメートル | |
| N130 | 264 X 186 X 29ミリメートル | |
| N140 | 262 X 186 X 29ミリメートル | |
| N150 | 264 X 188 X 27ミリメートル | |
| N220 | 264 × 189 X 28ミリメートル | |
| N310 | 262 X 185 X 28ミリメートル | |
| N510 | 289 X 199 X 30ミリメートル | |
| 東芝 | NB100 | 225 × 190 × 33ミリメートル |
| NB200 | 263 X 212 X 33ミリメートル | |
| NB305 | 266 × 192 X 36ミリメートル |















